Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Berikut hasil pemeringkatan siswa eligible Seleksi Nasional Berbasis Prestasi Tahun 2023 SMA Islam Al Azhar 14 Semarang.
Ketentuan pemeringkatan sekolah (sumber : snpmb.bppp.kemdikbud.go.id) sebagai berikut:
- Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rerata semua mata pelajaran semester 1 sampai dengan semester 5.
- Sekolah dapat menambah kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama.
- Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah, yaitu 40% dengan rincian 30 siswa MIPA dan 16 siswa IPS.
Daftar Siswa Eligible Peminatan MIPA Tahun 2023
NO | NAMA | NIS | NISN | KLs/ No Abs | Peringkat |
1 | Najwa Allya Adinda Larasati | 4414-2021052 | 0052310227 | XII MIPA 1/14 | 1 |
2 | Alia Khairunnisa’ | 4414-2021004 | 0052310234 | XII MIPA 4/4 | 2 |
3 | Muhammad Nur Ismail | 4414-2021035 | 0049923432 | XII MIPA 4/13 | 3 |
4 | Salsabiylaa Putri Dhatika | 4414-2021078 | 0057695819 | XII MIPA 3/17 | 4 |
5 | Keira Evangelista Adam | 4414-2021033 | 0048035694 | XII MIPA 3/8 | 5 |
6 | Ghazany Chika Putri | 4414-2021045 | 0057457194 | XII MIPA 2/9 | 6 |
7 | Belvana Putri Nabila | 4414-2021008 | 0051607950 | XII MIPA 4/8 | 7 |
8 | Muhammad Syauqi Satrio Wibowo | 4414-2021018 | 0051159577 | XII MIPA 2/14 | 8 |
9 | Afia Munifa Daniswara | 4414-2021022 | 0052611793 | XII MIPA 1/2 | 9 |
10 | Keisha Evangelina Adam | 4414-2021016 | 0042963215 | XII MIPA 1/9 | 10 |
11 | Maula Rafif Ardhan | 4414-2021050 | 0058498724 | XII MIPA 2/13 | 11 |
12 | Zafira Handita Dewi | 4414-2021060 | 0045877654 | XII MIPA 1/19 | 12 |
13 | Fariz Widyatama | 4414-2021027 | 0050955547 | XII MIPA 4/12 | 13 |
14 | Adhimas Kurnia Ramadhan | 4414-2021002 | 0046291025 | XII MIPA 1/1 | 14 |
15 | Muhamad Ferly Putra Sumantri | 4414-2021069 | 0052837238 | XII MIPA 3/11 | 15 |
16 | Apriani Kusuma Maheswari | 4414-2021062 | 0052310238 | XII MIPA 4/5 | 16 |
17 | Jausha Bagus Wyasantya | 4414-2021015 | 0062256143 | XII MIPA 3/6 | 17 |
18 | Kannitha Aleadarasya | 4414-2021032 | 0056035123 | XII MIPA 3/7 | 18 |
19 | Rahma Aisya Ananda | 4414-2021038 | 0052310219 | XII MIPA 4/16 | 19 |
20 | Rajwa Adha Mulia Hartono | 4414-2021075 | 0052837243 | XII MIPA 3/16 | 20 |
21 | Najmi Chayra Agatha | 4414-2021072 | 0052310278 | XII MIPA 4/14 | 21 |
22 | Bagus Dwisatyo Nugroho | 4414-2021064 | 0052310224 | XII MIPA 4/7 | 22 |
23 | Rakha Sahiztya Azhar | 4414-2021076 | 0045877669 | XII MIPA 2/16 | 23 |
24 | Nashwa Nurul Azizah | 4414-2021053 | 0050738173 | XII MIPA 3/13 | 24 |
25 | Erlangga Putra Patriatama | 4414-2021012 | 0059365758 | XII MIPA 3/4 | 25 |
26 | Pradana Bagus Saputra | 4414-2021036 | 0046643212 | XII MIPA 1/15 | 26 |
27 | Fairuz Zora Adhiyatma | 4414-2021026 | 0049361515 | XII MIPA 2/6 | 27 |
28 | Sanjaya Aji Perdana Putera | 4414-2021040 | 0042208833 | XII MIPA 1/17 | 28 |
29 | Muhammad Reza Zihni | 4414-2021071 | 0052975462 | XII MIPA 1/13 | 29 |
30 | Rangga Putra Patriatama | 4414-2021039 | 0053402554 | XII MIPA 4/17 | 30 |
Daftar Siswa Eligible Peminatan IPS Tahun 2023
NO | NAMA | NIS | NISN | KLs/ No Abs | Peringkat |
1 | Athaya Zerlina Fabiola | 4414-2021087 | 0045877666 | XII IPS 1/5 | 1 |
2 | Ulfia Nisrina Arista | 4414-2021118 | 0050837026 | XII IPS 2/16 | 2 |
3 | Jasmine Naurah Sabrina | 4414-2021112 | 0067673961 | XII IPS 1/14 | 3 |
4 | Indira Nadya Ulya | 4414-2021110 | 0050632588 | XII IPS 2/6 | 4 |
5 | Faizal Razan Putra | 4414-2021106 | 0052837304 | XII IPS 1/9 | 5 |
6 | Aqylah Irheina Razan | 4414-2021086 | 0056449469 | XII IPS 2/2 | 6 |
7 | Awraliya Najwa Ningtias | 4414-2021088 | 0058574435 | XII IPS 2/3 | 7 |
8 | Sheryl Athifa Anwar | 4414-2021098 | 0055388522 | XII IPS 1/19 | 8 |
9 | Humam Dzaki Abhipraya | 4414-2021109 | 0052310315 | XII IPS 2/5 | 9 |
10 | Dwi Aryo Basuseno | 4414-2021105 | 0051039289 | XII IPS 1/8 | 10 |
11 | Muhamad Ilyas Rasyid | 4414-2021114 | 0051065548 | XII IPS 2/7 | 11 |
12 | Aida Khansa Nabila | 4414-2021081 | 0052741004 | XII IPS 1/1 | 12 |
13 | Azzam Sabili Hasa | 4414-2021007 | 0056123809 | XII IPS 1/6 | 13 |
14 | Wahyu Aryo Nugroho | 4414-2021119 | 0059803480 | XII IPS 1/20 | 14 |
15 | Wahyu Puji Jelita | 4414-2021120 | 0053951781 | XII IPS 2/18 | 15 |
16 | Naurahtifa Al Marwa | 4414-2021115 | 0052310291 | XII IPS 2/10 | 16 |
Selamat untuk para siswa yang dinyatakan masuk dalam daftar pemeringkatan siswa eligible SNBP. Bagi para siswa yang belum masuk pemeringkatan tetap semangat.
Para siswa yang dinyatakan masuk dalam daftar siswa eligible harap melakukan konfirmasi kepada wali kelas paling lambat pada hari Senin, 16 Januari 2023.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh