Siap Usap Layar Berkali-kali! Inilah Deretan Prestasi Murid SMA Islam Al Azhar 14 Semarang 2025!

Prestasi yang diraih oleh murid SMA Islam Al Azhar 14 Semarang merupakan wujud nyata dari sinergi antara ikhtiar, disiplin, dan penanaman nilai-nilai keislaman dalam proses pendidikan. Berbagai capaian akademik maupun nonakademik yang berhasil ditorehkan sepanjang tahun ini tidak hanya mencerminkan keunggulan intelektual, tetapi juga karakter unggul yang dibangun melalui pembinaan berkelanjutan, bimbingan guru, serta dukungan orang tua. Prestasi-prestasi tersebut menjadi bukti bahwa SMA Islam Al Azhar 14 Semarang berkomitmen melahirkan generasi berakhlak mulia, berdaya saing, dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Yuk, kita simak deretan prestasi Murid SMA Islam Al Azhar 14 Semarang 2025!
| No | NAMA | PRESTASI | JENIS LOMBA | TINGKAT | TAHUN |
| 1 | Aisha Althafunnisa | Silver Medal | GYIIF Indonesian Young Scientist Association | Internasional | 2025 |
| 2 | Nabila Rasendriya Putri P. | Silver Medal | GYIIF Indonesian Young Scientist Association | Internasional | 2025 |
| 3 | Yasmin Nabila Hafizhah P. | Silver Medal | GYIIF Indonesian Young Scientist Association | Internasional | 2025 |
| 4 | Brian Alvarico A. | Gold Medal, Silver Medal, Special Award | GYIIF Internasional Young Moslem Inventor Award | Internasional | 2025 |
| 5 | Hafizhah Zahra Noor Aghni | Silver Medal | GYIIF Indonesian Young Scientist Association | Internasional | 2025 |
| 6 | Laila Andriarifiani Atmojo | Silver Medal | GYIIF Indonesian Young Scientist Association | Internasional | 2025 |
| 7 | Daarel Fatha Aden Ramadhan | Emas | Direktorat YPI Al Azhar OSA 2025 | Nasional | 2025 |
| 8 | Fayyadh Amzar Dhiyaurrahman | Perak | Direktorat YPI Al Azhar OSA 2025 | Nasional | 2025 |
| 9 | Marsya Elvaretta Faustine | Perak | Direktorat YPI Al Azhar OSA 2025 | Nasional | 2025 |
| 10 | Abrar Arib Rahman | Perak | Direktorat YPI Al Azhar OSA 2025 | Nasional | 2025 |
| 11 | Haryo Bagas Tri Budiman | Perunggu | Direktorat YPI Al Azhar OSA 2025 | Nasional | 2025 |
| 12 | Mirza Nurfatimah | Perunggu | Direktorat YPI Al Azhar OSA 2025 | Nasional | 2025 |
| 13 | Fathan Ahza Hasan | Honorable Mention | Direktorat YPI Al Azhar OSA 2025 | Nasional | 2025 |
| 14 | Bhrama Maheswara As Siddiq | Honorable Mention | Direktorat YPI Al Azhar OSA 2025 | Nasional | 2025 |
| 15 | Muhammad Idraki Ahza | Honorable Mention | Direktorat YPI Al Azhar OSA 2025 | Nasional | 2025 |
| 16 | Aisha Althafunnisa | Gold Medal | ASEAN Innovative Science Enviromental and Entrepeneur Fair 2025 IYSA | Internasional | 2025 |
| 17 | Nabila Rasendriya Putri P. | Gold Medal | ASEAN Innovative Science Enviromental and Entrepeneur Fair 2025 IYSA | Internasional | 2025 |
| 18 | Yasmin Nabila Hafizhah P. | Gold Medal | ASEAN Innovative Science Enviromental and Entrepeneur Fair 2025 IYSA | Internasional | 2025 |
| 19 | Chivio Anshin Karima | Juara 2 | Direktorat YPI Al Azhar FeLKA 2025 | Nasional | 2025 |
| 20 | Danica Seviola | Juara 3 | Direktorat YPI Al Azhar FeLKA 2025 | Nasional | 2025 |
| 21 | Maisha Zahirah | Juara Harapan 3 | Direktorat YPI Al Azhar FeLKA 2025 | Nasional | 2025 |
| 22 | Aisha Nuril Maulida | Finalis | Direktorat YPI Al Azhar FeLKA 2025 | Nasional | 2025 |
| 23 | Dan’ Ibrahim Dhuha | Finalis | Direktorat YPI Al Azhar FeLKA 2025 | Nasional | 2025 |
| 24 | Denish Novianti Hutami | Finalis | Direktorat YPI Al Azhar FeLKA 2025 | Nasional | 2025 |
| 25 | Sultan Devendra P.S. | Juara 1 | Udinus Pencak Silat Championship III | Nasional | 2025 |
| 26 | Tim Basket Putra SMA Islam Al Azhar 14 Semarang | Juara 1 | FKKS JATIJAYA AL AZHAR | Regional JATIJAYA | 2025 |
| 27 | Tim Basket Putri SMA Islam Al Azhar 14 Semarang | Juara 3 | FKKS JATIJAYA AL AZHAR | Regional JATIJAYA | 2025 |
| 28 | Tim Futsal Putra SMA Islam Al Azhar 14 Semarang | Juara 2 | FKKS JATIJAYA AL AZHAR | Regional JATIJAYA | 2025 |
| 29 | Kaysan Wildan Irtiza | Juara 1 | FKKS JATIJAYA AL AZHAR | Regional JATIJAYA | 2025 |
| 30 | Faunia Maharani Dewi | Juara 3 | FKKS JATIJAYA AL AZHAR | Regional JATIJAYA | 2025 |
| 31 | Audrey Zanetta N.I. | Gold Medal | IIF (Invention and Innovation Fair, Indonesian Young Scientist Association) IYSA | International | 2025 |
| 32 | Davani Santoso | Gold Medal | IIF (Invention and Innovation Fair, Indonesian Young Scientist Association) IYSA | International | 2025 |
| 33 | Aleena Talitha M. | Gold Medal | IIF (Invention and Innovation Fair, Indonesian Young Scientist Association) IYSA | International | 2025 |
| 34 | Kirana Agustin Altafunnisa | Gold Medal | IIF (Invention and Innovation Fair, Indonesian Young Scientist Association) IYSA | International | 2025 |
| 35 | Izz Sandya Ikhwansyah | Silver Medal | IIF (Invention and Innovation Fair, Indonesian Young Scientist Association) IYSA | International | 2025 |
| 36 | M. Akmal Alvaro | Silver Medal | IIF (Invention and Innovation Fair, Indonesian Young Scientist Association) IYSA | International | 2025 |
| 37 | Alrashya Widiano W. | Gold Medal | National Economics Olympiad (NEO) 2025 Prodi Ekonomi UMY X Olimnus | Nasional | 2025 |
| 38 | Junot Althaf Mulya G. | Silver Medal | National Economics Olympiad (NEO) 2025 Prodi Ekonomi UMY X Olimnus | Nasional | 2025 |
| 39 | M. Nabil Arsyad | Bronze Medal | National Economics Olympiad (NEO) 2025 Prodi Ekonomi UMY X Olimnus | Nasional | 2025 |
| 40 | Tim Futsal Putra SMA Islam Al Azhar 14 Semarang | Juara 1 | ORSO Footbal Cup High School Series 2025 | Kota Semarang | 2025 |
| 41 | Sultan Devendra P.S. | Juara 3 Kategori Lead Putra SMA | POPDA (Pekan Olahraga Pelajara Daerah) Kota Semarang | Kota Semarang | 2025 |
| 42 | Sultan Devendra P.S. | Juara 3 Kategori Speed Classic SMA | POPDA (Pekan Olahraga Pelajara Daerah) Kota Semarang | Kota Semarang | 2025 |
| 43 | Sultan Devendra P.S. | Juara 1 Kategori M20 | Wapalhi Orienteering Competition 2025 | Nasional | 2025 |
| 44 | Sultan Devendra P.S. | Juara 2 Kategori Relay | Wapalhi Orienteering Competition 2025 | Nasional | 2025 |
| 45 | M. Nabil Ierfany | Juara 2 Kategori M18 | Wapalhi Orienteering Competition 2025 | Nasional | 2025 |
| 46 | Izz Sandya Ikhwansyah | Silver Medal | Jakarta National Science Fair 2025 | Nasional | 2025 |
| 47 | M. Zaki | Silver Medal | Jakarta National Science Fair 2025 | Nasional | 2025 |
| 48 | M. Eka Putra R. | Silver Medal | Jakarta National Science Fair 2025 | Nasional | 2025 |
| 49 | M. Akmal Alvaro | Silver Medal | Jakarta National Science Fair 2025 | Nasional | 2025 |
| 50 | Salva Qhibtya Ruliyani | Silver Medal | Jakarta National Science Fair 2025 | Nasional | 2025 |
| 51 | Shofia Syafira Amirah | Silver Medal | Jakarta National Science Fair 2025 | Nasional | 2025 |
| 52 | Khansa Calya Dewani | Silver Medal | Jakarta National Science Fair 2025 | Nasional | 2025 |
| 53 | Andini Hasna N. | Silver Medal | Jakarta National Science Fair 2025 | Nasional | 2025 |
| 54 | Fasya Almira Quinsha | Silver Medal | Jakarta National Science Fair 2025 | Nasional | 2025 |
| 55 | Davani Santoso | Silver Medal | Jakarta National Science Fair 2025 | Nasional | 2025 |
| 56 | Aqila Zarin Jauza Wuryan | Silver Medal | Jakarta National Science Fair 2025 | Nasional | 2025 |
| 57 | Kirana Agustin Altafunnisa | Silver Medal | Jakarta National Science Fair 2025 | Nasional | 2025 |
| 58 | Laila Andriarifiani Atmojo | Silver Medal | Jakarta National Science Fair 2025 | Nasional | 2025 |
| 59 | Hafizhah Zahra Noor Aghni | Silver Medal | Jakarta National Science Fair 2025 | Nasional | 2025 |
| 60 | Chivio Anshin Karima | Juara 1 | Festival Seni Pelajar (FESPA) Jawa Tengah UNWAHAS Tahun 2025 | Provinsi | 2025 |
| 61 | Tim Futsal Putra SMA Islam Al Azhar 14 Semarang | Juara 3 | PKO Futsal Championship 2025 | Kota Semarang | 2025 |
| 62 | Khaira Fayyaza Zahra | Silver Medal | International Youth Conference 2025 | International | 2025 |
| 63 | Sultan Devendra P.S. | Juara 3 | Pencak Silat Kategori Seni Rektor Cup UNWAHAS 2025 | Provinsi | 2025 |
| 64 | Rijal Rafif A. | Juara 1 | Forkot 2025 Orienteering | Kota Semarang | 2025 |
| 65 | Razan Ihsan A. | Juara 1 | Forkot 2025 Orienteering | Kota Semarang | 2025 |
| 66 | Neyla Najwasari | Juara 1 | Forkot 2025 Orienteering | Kota Semarang | 2025 |
| 67 | M. Faari’ El Faayd | Juara 2 | Forkot 2025 Orienteering | Kota Semarang | 2025 |
| 68 | Putri Zahwah Dias A. | Juara 2 | Forkot 2025 Orienteering | Kota Semarang | 2025 |
| 69 | Nayaka Faiz L. | Juara 2 | Forkot 2025 Orienteering | Kota Semarang | 2025 |
| 70 | Kinan Islam G. | Juara 3 | Forkot 2025 Orienteering | Kota Semarang | 2025 |
| 71 | M. Fadil Mahadana S. | Juara 3 | Forkot 2025 Orienteering | Kota Semarang | 2025 |
| 72 | Andini Hasna N. | Juara 3 | Forkot 2025 Orienteering | Kota Semarang | 2025 |
| 73 | M. Jidan Rizal | Juara Harapan 3 | Forkot 2025 Orienteering | Kota Semarang | 2025 |
| 74 | Devira Nurul F. | Juara Harapan 3 | Forkot 2025 Orienteering | Kota Semarang | 2025 |
| 75 | Sayyid Dhiya Alhaq | Juara Harapan 3 | Forkot 2025 Orienteering | Kota Semarang | 2025 |
| 76 | Sultan Devendra P.S. | Juara 1 | Wanagama Rally XVI Mapala Fakultas Kehutanan UGM | Nasional | 2025 |
| 77 | Rajendra Mangaraja P.S. | Juara 1 | Wanagama Rally XVI Mapala Fakultas Kehutanan UGM | Nasional | 2025 |
| 78 | Arya Mukti Pradani | Juara 1 | Wanagama Rally XVI Mapala Fakultas Kehutanan UGM | Nasional | 2025 |
| 79 | Chivio Anshin Karima | Juara 1 | FLS3N Kota Semarang dan Cabdin Wilayah 1 | Kota Semarang dan Kabupaten Semarang | 2025 |
| 80 | M. Efran Keandreataya | Juara 1 kategori perorangan SMA Putra | UDINUS Karate Championship | Kota Semarang | 2025 |
| 81 | Salwa Dzakwana Putri F. | Juara 2 kategori Poomsae Individu Junior Putri | Tlogosari Cup 3 | Kota Semarang | 2025 |
| 82 | Muhammad Nabil Ierfany | Juara 2 | MAPASA Orienteering Competition Universitas Al-Irsyad Cilacap | Nasional | 2025 |
| 83 | Muhammad Nabil Ierfany | Juara 2 | Wahana Pecinta Lingkungan Hidup (WAPALHI) Orienteering Competition Politeknik Negeri Semarang | Nasional | 2025 |
| 84 | Degita Sekar Syafrida | Medali Perak | International Applied Biology Olympiad Indonesia Scientific Society (ISS) | Internasional | 2025 |
| 85 | Fahri Julyan Putra Albarca | Harapan 1 | Olimpiade Bahasa Arab Forum MGMP Bahasa Arab Se-Indonesia | Kota Semarang | 2025 |
| 86 | Muhammad Haydar | Juara 2 | Olimpiade Bahasa Arab Forum MGMP Bahasa Arab Se-Indonesia | Kota Semarang | 2025 |
| 87 | Charles Lionel Surya Prakasa | Pasukan 17 | Paskibraka Tingkat Kota Semarang | Kota Semarang | 2025 |
| 88 | Salsabila Azzahra Putri | Juara 3 | Lomba Esai Ecovolution 2025 “GEN Z: SPEAK YOUR MIND” Universitas Stikubank | Provinsi | 2025 |
| 89 | Muhammad Arya Bimasena | Juara 1 | Pertandingan Bulu Tangkis Piala Rektor Undip Open 2025 | Nasional | 2025 |
| 90 | Levi Raditya Widodo |
Medali Perak
|
International Youth Business Competition – International Youth Scientist Association
|
Internasional
|
2025 |
| 91 | Rijal Rafif Athari | 2025 | |||
| 92 | Alvaro Zaqi | 2025 | |||
| 93 | Dinda Cokro Sareswari Hasyim | 2025 | |||
| 94 | Ammara Rahma Shaira Hermanto | 2025 | |||
| 95 | Muhammad Althaf Ahnnaf Annashif |
Medali Perak
|
International Youth Business Competition – International Youth Scientist Association
|
Internasional
|
2025 |
| 96 | Muhammad Nur Daniya Aswin | 2025 | |||
| 97 | Fahri Julyan Putra Albarca | 2025 | |||
| 98 | Alya Puspitaning Nagari | 2025 | |||
| 99 | Ayesha Alex Tas’an Wartono | 2025 | |||
| 100 | Mica’el Atha Kafela Firmansya | Juara 3 | Lawang Sewu Pencak Silat Open Championship Kapolda Jawa Tengah | Nasional | 2025 |
| 101 | Achief Zumaro Ahmad | Juara 2 | Lawang Sewu Pencak Silat Open Championship Kapolda Jawa Tengah | Nasional | 2025 |
| 102 | Paramudya Ibad Andi Atmaja |
Juara 1
|
Orso Football Cup Vol. 2
|
Kota Semarang
|
2025 |
| 103 | Jason Albayhaqi | 2025 | |||
| 104 | Muhammad Rezky Samudera Tahir | 2025 | |||
| 105 | Muhammad Dzaki Mubarok | 2025 | |||
| 106 | Muhammad Haydar | 2025 | |||
| 107 | Haydar Nararya Syujja` | 2025 | |||
| 108 | Wafiq Afif Habibie | 2025 | |||
| 109 | Daffa Almer Dzaky | 2025 | |||
| 110 | Gading Wahyu Pratama | 2025 | |||
| 111 | Farrel Shealino Anwar | 2025 | |||
| 112 | Muhammad Faiq Barra Wicaksono | 2025 | |||
| 113 | Hafiyyan Arrafi Ghuzan | Harapan 2 | Sang Surya Championship Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta | Nasional | 2025 |
| 114 | Sultan Devendra Paramarthaagung Suryaputra | Juara 1 | Orienteering Sprint Distance M 18 Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia |
Nasional | 2025 |
| 115 | Sultan Devendra Paramarthaagung Suryaputra | Juara 1 | Orienteering Maze O M 18 Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia |
Nasional | 2025 |
| 116 | Muhammad Nabil Ierfany | Juara 1 | Orienteering Sprint Distance M 16 Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia |
Nasional | 2025 |
| 117 | Brian Alvarico Anwar | Medali Emas | The International Invention Competition For Young Moslem Scientists (IICYMS) International Youth Scientist Association | Internasional | 2025 |
| 118 | Brian Alvarico Anwar | Medali Emas | National Invention Competition For Young Moslem Scientist (NICYMS) International Youth Scientist Association | Nasional | 2025 |
| 119 | Keysha Afna Widyananda | Juara 3 | LENTERA (Lensa dan Poster dalam Karya) Keluarga Mahasiswa Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia | Nasional | 2025 |
| 120 | Muhammad Ilham Aryoputro |
Juara 2
|
Kompetisi Presentasi Karya Ilmiah Universitas Katolik Soegijapranata
|
Nasional
|
2025 |
| 121 | Aisha Nuril Maulida | 2025 | |||
| 122 | Deandra Abinaya Aryadi | 2025 | |||
| 123 | R.A. Nadia Aiko Salsabila | 2025 | |||
| 124 | Khairunnisa Latifa Arsanti | 2025 | |||
| 125 | Degita Sekar Syafrida | Finalis (lolos ke tingkat Provinsi) | OSN-K Biologi | Kota Semarang | 2025 |
| 126 | Daarel Fatha Aden Ramadhan | Finalis (lolos ke tingkat Provinsi) | OSN-K Geografi | Kota Semarang | 2025 |
| 127 | Abrar Arib Rahman | Finalis (lolos ke tingkat Provinsi) | OSN-K Fisika | Kota Semarang | 2025 |
| 128 | Nagatha Alarick EP | Finalis (lolos ke tingkat Provinsi) | OSN-K Astronomi | Kota Semarang | 2025 |
| 129 | Keysha Afna Widyananda | Finalis (lolos ke tingkat Provinsi) | OSN-K Astronomi | Kota Semarang | 2025 |
| 130 | Davani Santoso |
Most Visionary
|
Future Civil Engineer Challenge Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada
|
Nasional
|
2025 |
| 131 | Fasya Almira Quinsha | 2025 | |||
| 132 | Aisha Althafunnisa | Medali Emas | 5 th Global Competition for Life Sciences (GloCoLis) International Youth Scientist Association | Internasional | 2025 |
| 133 | Aqueene Zahra Keinaya Ervianto | Juara 3 | Kejuaraan Semarang Taekwondo Championship Kyorugi | Kota Semarang | 2025 |
| 134 | Salwa Dzakwana Putri Firdaus | Juara 2 | Kejuaraan Semarang Taekwondo Championship Poomsae | Kota Semarang | 2025 |
| 135 | Muhammad Rizky Agung Mulya | Juara 3 | Kejuaraan Daerah Merdeka Sprint Rally Jogjakarta U25 IMI (Ikatan Motor Indonesia) DIY dan Lanud Adisucipto | Provinsi | 2025 |
| 136 | Muhammad Rizky Agung Mulya | Juara 5 | Kejuaraan Daerah Merdeka Sprint Rally Jogjakarta IMI (Ikatan Motor Indonesia) DIY dan Lanud Adisucipto | Provinsi | 2025 |
| 137 | Kelvin Erza Qyutarius | Juara 2 | Rawa Pening Taekwondo Champonship Kyorugi Junior Putra Taekwondo Indonesia Jawa Tengah | se Jawa-Bali | 2025 |
| 138 | Rijal Rafif Athari |
Juara 1
|
Orienteering Festival Olahraga Masyarakat Kota Semarang
|
Kota Semarang
|
2025 |
| 139 | Neyla Najwasari | 2025 | |||
| 140 | Razan Ihsan Adityoso | 2025 | |||
| 141 | Muhammad Faari El Faayd |
Juara 2
|
Orienteering Festival Olahraga Masyarakat Kota Semarang
|
Kota Semarang
|
2025 |
| 142 | Putri Zahwah Dias Aurelia | 2025 | |||
| 143 | Nayaka Faiz Luqiqarama | 2025 | |||
| 144 | Andini Hasna Nabila |
Juara 3
|
Orienteering Festival Olahraga Masyarakat Kota Semarang
|
Kota Semarang
|
2025 |
| 145 | Kinan Islam Gatha Effendi | 2025 | |||
| 146 | Muhammad Fadil Mahadana Sumirat | 2025 | |||
| 147 | Mohammad Jidan Rizal |
Harapan 3
|
Orienteering Festival Olahraga Masyarakat Kota Semarang
|
Kota Semarang
|
2025 |
| 148 | Devira Nurul Faizah | 2025 | |||
| 149 | Sayyid Dhiya Alhaq | 2025 | |||
| 150 | Aisha Althafunnisa | Silver Medal | World Invention Competition and Exhibition International Youth Scientist Association | Internasional | 2025 |
| 151 | Ezzar Raditya Nusa |
Gold Medal
|
World Economic Challenge and Competition International Youth Scientist Association
|
Internasional
|
2025 |
| 152 | Rafifah Hanin | 2025 | |||
| 153 | Khanza Areta Maheswari | 2025 | |||
| 154 | Muthia Aufa Marsya | 2025 | |||
| 155 | Hamzah Barmim | 2025 | |||
| 156 | Abrar Arib Rahman | Juara 1 (lolos ke tingkat Provinsi) | Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) Fisika | Kota Semarang | 2025 |
| 157 | Degita Sekar Syafrida | Juara 1 (lolos ke tingkat Provinsi) | Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) Biologi | Kota Semarang | 2025 |
| 158 | Sultan Devendra Paramarthaagung Suryaputra | Juara 1 | Orienteering Kategori M 21 Himpala Universitas Esa Unggul | Nasional | 2025 |
| 159 | Muhammad Nabil Ierfany | Juara 2 | Orienteering Kategori Pelajar Putra Himpala Universitas Esa Unggul | Nasional | 2025 |
| 160 | Alrashya Widiano Wiratmadja | Harapan 1 | Orienteering Kategori Pelajar Putra Himpala Universitas Esa Unggul | Nasional | 2025 |
| 161 | Hafizhah Zahra Noor Aghni | Juara 2 | Orienteering Kategori Pelajar Putri Himpala Universitas Esa Unggul | Nasional | 2025 |
| 162 | Angelina Joelia Az Zahra | Harapan 1 | Orienteering Kategori Pelajar Putri Himpala Universitas Esa Unggul | Nasional | 2025 |
| 163 | Degita Sekar Syafrida | Juara 2 | Walisongo Biology Olympiad Universitas Islam Negeri Walisongo | Nasional | 2025 |
| 164 | Brian Alvarico Anwar | Medali Emas | International Science Project Competition International Youth Scientist Association | Internasional | 2025 |
| 165 | Brian Alvarico Anwar | Medali Emas | World Invention Competition and Exhibition International Youth Scientist Association | Internasional | 2025 |
| 166 | Khaira Fayyaza Zahra | Medali Emas | World Youth Invention and Innovation Award International Youth Scientist Association | Internasional | 2025 |
| 167 | Abrar Arib Rahman | Juara 3 | Pekan Ilmiah Fisika XXXVI Universitas Negeri Semarang | Nasional | 2025 |
| 168 | Sultan Devendra Paramarthaagung Suryaputra | Juara 3 | Orienteering Kategori M 20 Jakarta International Orienteering Championship FONI DKI Jakarta | Internasional | 2025 |
| 169 | Muhammad Nabil Ierfany | Juara 1 | Orienteering Kategori M 18 Jakarta International Orienteering Championship FONI DKI Jakarta | Internasional | 2025 |
| 170 | Muhammad Nabil Ierfany | Juara 3 | Orienteering Kategori M 18 Jakarta International Orienteering Championship FONI DKI Jakarta | Internasional | 2025 |
| 171 | Angelina Joelia Az Zahra | Juara 2 | Orienteering Kategori Pelajar Putri Sabhagiriwana’17 National Orienteering Competition Universitas 17 Agustus 1945 Semarang | Nasional | 2025 |
| 172 | Hafizhah Zahra Noor Aghni | Juara 2 | Orienteering Kategori Pelajar Putri Sabhagiriwana’17 National Orienteering Competition Universitas 17 Agustus 1945 Semarang | Nasional | 2025 |
| 173 | Muhammad Fadil Mahadana Sumirat | Juara 3 | Orienteering Kategori Pelajar Putra Sabhagiriwana’17 National Orienteering Competition Universitas 17 Agustus 1945 Semarang | Nasional | 2025 |
| 174 | Kinan Islam Gatha Effendi | Juara 3 | Orienteering Kategori Pelajar Putra Sabhagiriwana’17 National Orienteering Competition | Nasional | 2025 |
| 175 | Nayla Janeeta Najla Raisa |
Juara 3
|
Cover Lagu Daerah CIVIC Festival Universitas Sebelas Maret
|
Nasional
|
2025 |
| 176 | Alnilam Fatimah Aribowo | 2025 | |||
| 177 | Rumy Raihan Munif | Juara 3 | Speech Competition ESA WEEK Universitas Negeri Semarang | Se-Jawa dan Bali | 2025 |
| 178 | Sultan Devendra Paramarthaagung Suryaputra | Juara 1 | Seni Tunggal Remaja Prestasi UNNES Silat Open Challenge Universitas Negeri Semarang | Nasional | 2025 |
| 179 | Mica’el Atha Kafela Firmansya | Juara 1 | Remaja Prestasi Putra Kelas G UNNES Silat Open Challenge Universitas Negeri Semarang | Nasional | 2025 |
| 180 | Siti Fatimah Azzahra | Juara 3 | Remaja Prestasi Putri Kelas C UNNES Silat Open Challenge Universitas Negeri Semarang | Nasional | 2025 |
| 181 | Andity Kirana Putri |
Silver Medal
|
National Youth Invention and Innovation Award (NYIIA) Indonesian Youth Scientist Association (IYSA)
|
Nasional
|
2025
|
| 182 | Kayla Aulia Vianti Putri | ||||
| 183 | Kayyisah Rahadatul `Aisy | ||||
| 184 | Raihanah Ghina Pachlefi | ||||
| 185 | Zabrina Fellani | Silver Medal | National Youth Invention and Innovation Award (NYIIA) Indonesian Youth Scientist Association (IYSA) | Nasional | 2025 |
| 186 |
Azka Nadhira Putri Raharja
|
1st Place | Dressage Walk Trot 3 U16 JATENG CLASSIC II 2025 Day One. | Se-Jateng dan Jatim | 2025 |
| 187 | 1st Place | Dressage Walk Trot 3 U16 JATENG CLASSIC II 2025 Day Two. | Se-Jateng dan Jatim | 2025 | |
| 188 |
Muhammad Arya Bimasena
|
Juara 3 |
Porsimaptar Cabang Olahraga Bulu Tangkis Pengkot PBSI Semarang
|
Nasional | 2025 |
| 189 | Juara 2 | Nasional | 2025 | ||
| 190 | Anindya Rarasati | Juara 3 | Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Airlangga Convention 3.0 Universitas Airlangga | Nasional | 2025 |
| 191 | Khaira Fayyaza Zahra | Juara 3 | Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Airlangga Convention 3.0 Universitas Airlangga | Nasional | 2025 |
| 192 | Degita Sekar Syafrida | Juara 3 | Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Airlangga Convention 3.0 Universitas Airlangga | Nasional | 2025 |
| 193 | Ka`ab Rauhillah Danika Putra | Gold Medal | International Science and Invention Fair (ISIF) Indonesian Youth Scientist Association (IYSA) | Internasional | 2025 |
| 194 | Muhammad Nabil Ierfany | Juara 1 | Orienteering Kategori M 18 Indonesian Open Orienteering Championship Sprint Distance | Internasional | 2025 |
| 195 | Muhammad Nabil Ierfany | Juara 1 | Orienteering Kategori M 18 Kejurnas Orienteering Sprint Distance | Nasional | 2025 |
| 196 | Sultan Devendra Paramarthaagung Suryaputra | Juara 2 | Orienteering Kategori M 18 Indonesian Open Orienteering Championship Sprint Distance | Internasional | 2025 |
| 197 | Sultan Devendra Paramarthaagung Suryaputra | Juara 2 | Orienteering Kategori M 18 Indonesian Open Orienteering Championship Middle Distance | Internasional | 2025 |
| 198 | Sultan Devendra Paramarthaagung Suryaputra | Juara 2 | Orienteering Kategori M 18 Kejurnas Orienteering Sprint Distance | Nasional | 2025 |
| 199 | Sultan Devendra Paramarthaagung Suryaputra | Juara 2 | Orienteering Kategori M 18 Kejurnas Orienteering Middle Distance | Nasional | 2025 |
| 200 | Abrar Arib Rahman | Juara 3 | Olympiad of Statistics Action 2025 Sepuluh Nopember Institute Technology | Nasional | 2025 |
| 201 | Fathan Ahza Hasan | Juara 3 | Olympiad of Statistics Action 2025 Sepuluh Nopember Institute Technology | Nasional | 2025 |
| 202 | Tim Basket SMA Islam Al Azhar 14 Semarang | Best Management | Developmental Basketball League (DBL) Central Java Series-North Region 2025 | Provinsi | 2025 |
| 203 | Suporter SMA Islam Al Azhar 14 Semarang, SALMANIA | Best Coordinator | Developmental Basketball League (DBL) Central Java Series-North Region 2025 | Provinsi | 2025 |
| 204 | Abrar Arib Rahman | Harapan 2 | Top Challenge of Physics | Nasional | 2025 |
| 205 | Sultan Devendra P.S. | Harapan 1 | Festival Olahraga Masyarakat Daerah Jawa Tengah 2025 Inorga Orienteering Kategori M18 | Provinsi | 2025 |
| 206 | Muhammad Nabil Ierfany | Harapan 2 | Festival Olahraga Masyarakat Daerah Jawa Tengah 2025 Inorga Orienteering Kategori M18 | Provinsi | 2025 |
| 207 | Alrashya Widiano Wiratmadja | Juara 1 | Festival Olahraga Masyarakat Daerah Jawa Tengah 2025 Inorga Orienteering Kategori M16 | Provinsi | 2025 |
| 208 | Fadil Mahadana S. | Harapan 2 | Festival Olahraga Masyarakat Daerah Jawa Tengah 2025 Inorga Orienteering Kategori M16 | Provinsi | 2025 |
| 209 | Angelina Joelia Az Zahra | Juara 3 | Festival Olahraga Masyarakat Daerah Jawa Tengah 2025 Inorga Orienteering Kategori W18 | Provinsi | 2025 |
| 210 | Kayyisah Rahadatul `Aisy | Medali Perak | World Economics Challenge and Competition | Internasional | 2025 |
| 211 | Devira Nurul F. | Medali Perak | World Economics Challenge and Competition | Internasional | 2025 |
| 212 | Danica Seviola | Medali Perak | World Economics Challenge and Competition | Internasional | 2025 |
| 213 | Alya Puspitaning Nagari | Medali Perak | World Economics Challenge and Competition | Internasional | 2025 |
| 214 | Cessania Cynara Varley | Medali Perak | World Economics Challenge and Competition | Internasional | 2025 |
| 215 | Rafeyla Atha Nazeha | Medali Perak | World Economics Challenge and Competition | Internasional | 2025 |
| 216 | Khansa Calya Dewani | Silver Medal | National Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair 2025 | Nasional | 2025 |
| 217 | Fayyadh Amzar Dhiyaurrahman | Honorable Mention | KREASI (Kompetisi Riset dan Inovasi Siswa Indonesia ) 2025 | Nasional | 2025 |
| 218 | Degita Sekar Syafrida | Gold Medal | World Invention Competition and Exhibition 2025 | Internasional | 2025 |
| 219 | Khaira Fayyaza Zahra | Gold Medal | World Invention Competition and Exhibition 2025 | Internasional | 2025 |
| 220 | Khaira Fayyaza Zahra | Medali Perak | National Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair (NISEEF) 2025 | Nasional | 2025 |
